Fattori disponibili Risultati 352 • Pagina 9 / 15
Scope Categoria Fattore Valore Unita Anno
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2015
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2001
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2005
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2020
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2003
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 1998
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2025
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2009
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2022
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2021
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 1999
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2024
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2008
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2017
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2018
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2012
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2000
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 1996
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2010
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2007
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 1997
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2026
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2023
Scope 1 Fugitive Emissions Gas Industriali (R404A) 3.922 kgCO2eq/kg 2002
Scope 1 Combustione Fissa Gas Naturale (Metano) 1,982 kgCO2eq/Smc 2006